SELEÇÃO DE ESTUDANTES INGRESSANTES NO ENSINO MÉDIO - CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS - INGRESSO 2027
SELEÇÃO DE ESTUDANTES INGRESSANTES NO ENSINO MÉDIO - CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS - INGRESSO 2027
ARQUIVOS
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|
| Alagoinhas | Agroecologia | Integral | 70 |
| Alagoinhas | Agroindústria | Integral | 80 |
| Alagoinhas | Informática | Integral | 30 |
| Bom Jesus da Lapa | Agricultura | Integral | 40 |
| Bom Jesus da Lapa | Agroecologia | Integral | 40 |
| Bom Jesus da Lapa | Informática | Integral | 40 |
| Catu | Agropecuária | Integral | 70 |
| Catu | Alimentos | Integral | 70 |
| Catu | Química | Integral | 75 |
| Governador Mangabeira | Agroindústria | Integral | 35 |
| Governador Mangabeira | Agropecuária | Integral | 70 |
| Governador Mangabeira | Informática | Integral | 70 |
| Guanambi | Agroindústria | Integral | 40 |
| Guanambi | Agropecuária | Integral | 80 |
| Guanambi | Informática para Internet | Integral | 80 |
| Itaberaba | Agroindústria | Integral | 80 |
| Itaberaba | Agropecuária | Integral | 80 |
| Itapetinga | Agroindústria | Integral | 35 |
| Itapetinga | Agropecuária | Integral | 105 |
| Itapetinga | Meio Ambiente | Integral | 35 |
| Santa Inês | Agropecuária | Integral | 70 |
| Santa Inês | Alimentos | Integral | 70 |
| Santa Inês | Informática | Integral | 70 |
| Santa Inês | Zootecnia | Integral | 70 |
| Senhor do Bonfim | Agroindústria | Integral | 33 |
| Senhor do Bonfim | Agropecuária | Integral | 120 |
| Senhor do Bonfim | Informática | Integral | 33 |
| Serrinha | Administração | Integral | 40 |
| Serrinha | Agroecologia | Integral | 80 |
| Serrinha | Alimentos | Integral | 40 |
| Teixeira de Freitas | Administração | Integral | 35 |
| Teixeira de Freitas | Agropecuária | Integral | 35 |
| Teixeira de Freitas | Florestas | Integral | 35 |
| Uruçuca | Guia de Turismo | Integral | 40 |
| Uruçuca | Informática | Integral | 70 |
| Valença | Agroecologia | Integral | 90 |
| Valença | Agropecuária | Integral | 90 |
| Xique-Xique | Agropecuária | Integral | 120 |
| Xique-Xique | Meio Ambiente | Integral | 120 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
-
11 de Novembro de 2026 às 00:00
Homologação: Resultado de recursos - Resultado dos Recursos - Banca de Heteroidentificação
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
-
De 9 de Outubro de 2026 às 00:10 a 16 de Outubro de 2026 às 23:59
Prova: Aplicação - Análise do Histórico Escolar
-
16 de Outubro de 2026 às 00:01
Prova: Extrato - Resultado Preliminar - Análise de Histórico Escolar
-
De 16 de Outubro de 2026 às 00:10 a 20 de Outubro de 2026 às 23:59
Prova: Interposição de recursos - Interposição de Recursos - Análise de Histórico Escolar
-
De 16 de Outubro de 2026 às 14:00 a 16 de Outubro de 2026 às 15:00
Período de inscrição - Período de Inscrição
-
22 de Outubro de 2026 às 00:00
Prova: Resultado de recursos - Resultado dos Recursos - Análise de Histórico Escolar
-
22 de Outubro de 2026 às 00:10
Prova: Resultado - Resultado Final - Análise de Histórico Escolar
-
De 22 de Outubro de 2026 às 02:00 a 30 de Outubro de 2026 às 23:59
Homologação: Avaliação - Banca de Heteroidentificação
-
5 de Novembro de 2026 às 00:00
Homologação: Extrato - Resultado Preliminar - Banca de Heteroidentificação
-
De 5 de Novembro de 2026 às 00:00 a 6 de Novembro de 2026 às 23:59
Homologação: Interposição de recursos - Interposição de Recursos - Banca de Heteroidentificação